Cennik
Przy płatności za rok -20% |
Przy płatności za kwartał | |
---|---|---|
1-2 użytkownika | 479 UAH/mies | 599 UAH/mies |
3-9 użytkowników | 209 UAH za użytkownika miesięcznie |
264 UAH za użytkownika miesięcznie |
Pakiet 15 użytkowników | 2090 UAH/mies | 2640 UAH/mies |
Pakiet 20 użytkowników | 2560 UAH/mies | 3200 UAH/mies |
Pakiet 30 użytkowników | 3200 UAH/mies | 4000 UAH/mies |
Pakiet 50 użytkowników | 3840 UAH/mies | 4800 UAH/mies |
Cena obejmuje :
Funkcjonalność podstawowa | |
---|---|
Kontakty | Bez ograniczeń |
Szanse sprzedaży | Bez ograniczeń |
Połączenia telefoniczne | Bez ograniczeń |
Działania | Bez ograniczeń |
Miejsce na dysku dla każdego użytkownika (nie licząc plików w e-mailach) |
1 GB |
Miejsce dla plików w e-mailach | Bez ograniczeń |
Szybkie redagowanie z listy | + |
Komentarze do szans sprzedaży/kontaktów | + |
Wyszukiwanie, filtry | + |
Handlowcy | + |
Organizacja pracy kilku działów firmy | + |
Załączanie plików do szans sprzedaży / kontaktów / rozmów telefonicznych | + |
Poziomy dostępu | + |
Ustawienia interfejsu pod indywidualne potrzeby Twojego biznesu | |
---|---|
Dodatkowe pola (teksty, listy, daty, pliki i inne) | + |
Redagowanie etapów lejka sprzedaży | + |
Raporty | |
---|---|
Raporty wg. handlowców | + |
Lejek sprzedaży | + |
Raporty miesięczne | + |
Raporty dzienne | + |
Raporty wg. kampanii reklamowych | + |
Raporty wg. połączeń telefonicznych | + |
Działania | |
Planowanie | + |
Kontrola wykonania | + |
Kalendarz | + |
Przypomnienia | + |
Integracja z e-mail | |
---|---|
Kilka skrzynek pocztowych | + |
Powiadomienia o nowych e-mailach | + |
E-maile w historii komunikacji | + |
Miejsce na dysku dla e-maili | Bez ograniczeń |
Integracja ze stroną internetową | |
Otrzymywanie zapytań poprzez formularz na stronie | + |
Natychmiastowe powiadomienia o nowych zapytaniach | + |
Powiadomienia e-mail o nowych zapytaniach | + |
Automatyczny przydział handlowcom zapytań on-line | + |
Wyszukiwanie zdublowanych kontaktów | + |
Integracja z telefonią VoIP | |
---|---|
Powiadomienia o nieodebranych telefonach | + |
Wizytówka klienta pojawiająca się przy połączeniach przychodzących | + |
Możliwość wykonania telefonu z systemu CRM za jednym kliknięciem | + |
Pełna statystyka połączeń telefonicznych | + |
Odsłuchiwanie nagrań rozmów | + |
Kampanie reklamowe | |
---|---|
Odwiedziny na stronie / szanse sprzedaży / udane sprzedaże dla każdej kampanii | + |
Koszty kampanii | + |
Import kosztów kampanii z Google Adwords | + |
Import z Google Analytics liczby wizyt na stronie wygenerowanych przez każdą kampanię |
+ |
Przychody wg. kampanii reklamowych | + |
Dodatkowo | |
---|---|
API | + |